01Waiting list teams 2027
29Teams
| # | Name | Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | AKH ZBÓJE | POL, Kielze | Waiting list |
| 2 | Alpaca Ice Chicks | GER, Passau | Waiting list |
| 3 | Blood, Sweat and Beers | AUT, Graz | Waiting list |
| 4 | Dentalvision Sharks | AUT, Klagenfurt | Waiting list |
| 5 | DHL | AUT, Graz | Waiting list |
| 6 | Die Strudels | GER, München | Waiting list |
| 7 | Die Wörthersee Fischer | AUT, Pörtschach | Waiting list |
| 8 | D´Puckbuam | GER, Rosenheim | Waiting list |
| 9 | EC Garagen Alkis | AUT, Spittal a. d. Drau | Waiting list |
| 10 | Eisadler St. Magarethen | AUT, St. Magarethen i.R. | Waiting list |
| 11 | Frozen Blades | AUT, Wernberg | Waiting list |
| 12 | Good Guys | Slovenia, Domaze | Waiting list |
| 13 | Gymnathlon | CZE, Pelhrimov | Waiting list |
| 14 | HC Tallinn | EST, Tallinn | Waiting list |
| 15 | Heizbären 2 | AUT, Wien | Waiting list |
| 16 | Hockey Chiefs Milano | ITA, Mailand | Waiting list |
| 17 | J-J Sisters ICE WOLVES | AUT, St. Veit a. d. Glan | Waiting list |
| 18 | Joker´s | HUN, Budapest | Waiting list |
| 19 | Leafs | AUT, Lienz | Waiting list |
| 20 | O-Towner | AUT, Schwarzach im Pongau | Waiting list |
| 21 | OLD Boys Katowice | POL, Katowice | Waiting list |
| 22 | PONDHOKEJICEK | CZE, Liberec | Waiting list |
| 23 | Teichschlegl | AUT, Klagenfurt | Waiting list |
| 24 | Voholto Team 2 | CZE, Prag | Waiting list |
| 25 | Wadi Dogs | AUT, Korneuburg | Waiting list |
| 26 | Quabus Eisbären | AUT, Rennweg am Katschberg | Waiting list |
| 27 | Alte Eisfüchse | HUN, Budapest | Waiting list |
| 28 | Mighty Frechducks | AUT, Klagenfurt | Waiting list |
| 29 | Sveti Duh Eagles | SLO, Ljubljana | Waiting list |
More about the teams