01Warteliste Teams 2027
29Teams
| # | Name | Land | |
|---|---|---|---|
| 1 | AKH ZBÓJE | POL, Kielze | Warteliste |
| 2 | Alpaca Ice Chicks | GER, Passau | Warteliste |
| 3 | Blood, Sweat and Beers | AUT, Graz | Warteliste |
| 4 | Dentalvision Sharks | AUT, Klagenfurt | Warteliste |
| 5 | DHL | AUT, Graz | Warteliste |
| 6 | Die Strudels | GER, München | Warteliste |
| 7 | Die Wörthersee Fischer | AUT, Pörtschach | Warteliste |
| 8 | D´Puckbuam | GER, Rosenheim | Warteliste |
| 9 | EC Garagen Alkis | AUT, Spittal a. d. Drau | Warteliste |
| 10 | Eisadler St. Magarethen | AUT, St. Magarethen i.R. | Warteliste |
| 11 | Frozen Blades | AUT, Wernberg | Warteliste |
| 12 | Good Guys | Slovenia, Domaze | Warteliste |
| 13 | Gymnathlon | CZE, Pelhrimov | Warteliste |
| 14 | HC Tallinn | EST, Tallinn | Warteliste |
| 15 | Heizbären 2 | AUT, Wien | Warteliste |
| 16 | Hockey Chiefs Milano | ITA, Mailand | Warteliste |
| 17 | J-J Sisters ICE WOLVES | AUT, St. Veit a. d. Glan | Warteliste |
| 18 | Joker´s | HUN, Budapest | Warteliste |
| 19 | Leafs | AUT, Lienz | Warteliste |
| 20 | O-Towner | AUT, Schwarzach im Pongau | Warteliste |
| 21 | OLD Boys Katowice | POL, Katowice | Warteliste |
| 22 | PONDHOKEJICEK | CZE, Liberec | Warteliste |
| 23 | Teichschlegl | AUT, Klagenfurt | Warteliste |
| 24 | Voholto Team 2 | CZE, Prag | Warteliste |
| 25 | Wadi Dogs | AUT, Korneuburg | Warteliste |
| 26 | Quabus Eisbären | AUT, Rennweg am Katschberg | Warteliste |
| 27 | Alte Eisfüchse | HUN, Budapest | Warteliste |
| 28 | Mighty Frechducks | AUT, Klagenfurt | Warteliste |
| 29 | Sveti Duh Eagles | SLO, Ljubljana | Warteliste |
Mehr zu den Teams